♠♥♦♣
Бридж-портал

Результаты турниров, клубы и игроки

Воробейчикова Ольга Александровна

ID игрока
2728
Город
Москва
Разряд
-4.5
Категории
O,W
Текущий рейтинг
4210
Текущее место в рейтинге
15
Макс. место в рейтинге
9 (08.2020)
Макс. рейтинг
4308 (06.2026)
Призовые баллы
343
Мастерские баллы
37170
Онлайн мастерские баллы
232
Ник на BBO
Gugenheim
Ник на Gambler
Ms_Gugenheim

Карточка игрока на bridgesport.ru → · данные от 11.10.2026

Клубы: Московский Клуб Спортивного Бриджа, Спутник

МБ: 1001 · средний %: 53.84 · средние импы за сдачу: 2 · турниров: 70

Результаты

ДатаТурнирПартнёрМесто% / AveМБ
29.09.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 4 МКСБ Рыбакин Антон 3 59.34 67
22.09.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 3 МКСБ Рыбакин Антон 20 49.96 0
15.09.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 2 МКСБ Рыбакин Антон 14 50.09 1
14.09.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 12 51.46 2
25.08.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 12 МКСБ Рыбакин Антон 18 51.82 1
28.07.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 8 МКСБ Рыбакин Антон 9 53.91 8
21.07.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 7 МКСБ Рыбакин Антон 23 45.63 0
07.07.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 6 МКСБ Рыбакин Антон 10 54.63 6
23.06.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 4 МКСБ Рыбакин Антон 3 60.29 50
16.06.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 3 МКСБ Рыбакин Антон 16 50.41 1
02.06.2026 2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 24 46.88 0
28.04.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 14 МКСБ Рыбакин Антон 1 62.56 65
21.04.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 13 МКСБ Рыбакин Антон 24 48.78 0
14.04.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 12 МКСБ Рыбакин Антон 28 44.90 0
31.03.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 10 МКСБ Рыбакин Антон 34 45.84 0
17.03.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 8 МКСБ Рыбакин Антон 7 54.96 17
03.03.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 7 МКСБ Рыбакин Антон 7 56.21 15
24.02.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 6 МКСБ Рыбакин Антон 11 52.17 2
17.02.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 5 МКСБ Воробей Павел 29 45.77 0
10.02.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 4 МКСБ Воробей Павел 18 52.70 1
03.02.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 3 МКСБ Воробей Павел 15 52.09 1
27.01.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 2 МКСБ Рыбакин Антон 6 57.54 21
20.01.2026 2026 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ВЕСНА. Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 20 49.66 0
16.12.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 15 МКСБ Рыбакин Антон 12 52.55 1
09.12.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 14 МКСБ Рыбакин Антон 20 47.17 0
25.11.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 12 МКСБ Рыбакин Антон 8 54.43 13
11.11.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 10 МКСБ Рыбакин Антон 3 59.84 51
28.10.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 9 МКСБ Рыбакин Антон 1 61.50 82
21.10.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 8 МКСБ Рыбакин Антон 12 52.72 2
14.10.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 7 МКСБ Рыбакин Антон 12 54.01 3
07.10.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 6 МКСБ Рыбакин Антон 19 50.02 0
30.09.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 5 МКСБ Рыбакин Антон 17 51.67 1
23.09.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 4 МКСБ Рыбакин Антон 15 51.44 2
16.09.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 3 МКСБ Рыбакин Антон 26 45.79 0
09.09.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 2 МКСБ Рыбакин Антон 1 61.83 96
02.09.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 13 52.85 2
19.08.2025 2025 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 10 МКСБ Рыбакин Антон 20 50.30 0
12.08.2025 2025 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 9 МКСБ Рыбакин Антон 23 49.05 0
08.07.2025 2025 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 5 МКСБ Рыбакин Антон 11 55.32 4
17.06.2025 2025 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 2 МКСБ Рыбакин Антон 27 47.05 0
03.06.2025 2025 ЛЕТНИЙ КУБОК. ШВЕЙЦАРКА НА МАКС. Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 24 46.05 0
28.05.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 10 МКСБ Рыбакин Антон 5 59.04 22
20.05.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 26 42.24 0
13.05.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 9 МКСБ Рыбакин Антон 7 54.23 6
22.04.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 8 МКСБ Рыбакин Антон 9 54.32 3
15.04.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 1 63.61 55
11.03.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 5 МКСБ Рыбакин Антон 23 47.20 0
04.03.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 10 52.27 1
22.02.2025 2024 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 6 56.74 13
18.02.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 5 58.00 12
11.02.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 3 МКСБ Рыбакин Антон 14 50.19 1
04.02.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 7 59.58 10
28.01.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 1 МКСБ Рыбакин Антон 15 49.95 0
28.01.2025 2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 2 МКСБ Рыбакин Антон 18 48.81 0
21.01.2025 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 9 53.87 2
17.12.2024 2024 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 7 МКСБ Рыбакин Антон 2 59.05 40
11.12.2024 2024 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 6 МКСБ Рыбакин Антон 2 60.59 40
03.12.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 4 59.86 12
19.11.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 1 67.40 52
29.10.2024 2024 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP). Сессия 3 МКСБ Рыбакин Антон 8 52.52 3
22.10.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 7 55.11 2
24.09.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 1 64.77 65
17.09.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 7 52.92 0
10.09.2024 Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 9 МКСБ · Сессия 9 Рыбакин Антон 6 54.17 3
03.09.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 2 63.92 23
09.07.2024 ✧ СУПЕРВТОРНИК ✧ МКСБ Рыбакин Антон 4 57.92 5
18.06.2024 Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 4 МКСБ · Сессия 4 Рыбакин Антон 1 63.95 48
28.05.2024 Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 2 МКСБ · Сессия 2 Рыбакин Антон 3 59.29 24
24.02.2023 Микст 2023. Разминочный парный турнир (MP) МКСБ Прохоров Дмитрий 16 52.06 1
10.06.2021 Bridge university приглашает на Волгу Спутник Воробей Павел 2 2.94 43